nach 3jähriger Pause, also theretisch alle 4 Jahre, könnte ein König ein weiteres Mal wieder König werden | |||||
frühestens | |||||
Königs | Schüler/ | Jugend/ | Schützen/ Damen/ | wieder | |
Jahr | Junioren | Senioren | König | ||
2004 | Florian | Wambach | Jörn | Wulf | 2008 |
2005 | unbesetzt | unbesetzt | 2009 | ||
2006 | Fabian | Wilkens | Herbert | Wambach | 2010 |
2007 | Silvia | Müller | Gabi | Schütte | 2011 |
2008 | Madita | Wrana | Sabine | Bünning | 2012 |
2009 | Marvin | Siegmann | Carsten | Ohlrogge | 2013 |
2010 | Nele | Siegmann | Erwin | Wollny | 2014 |
2011 | Esmahan | Mirzo | Herbert | Wambach | 2015 |
2012 | unbesetzt | unbesetzt | 2016 | ||
2013 | Matthias | Potrafke | Jutta | Kiel | 2017 |
2014 | unbesetzt | unbesetzt | 2018 | ||
2015 | 2019 |
last update 06052015 Herbert Wambach