Seite: 1
Start_Nr Name
Verein
Jahr.
Land
90m 70m 50m 30m
10' X'
Total
1 . | 4A Keib, Heiko | SV Dauelsen | NS | 292 | 312 | 300 | 337 | 33 | 10 | 1241 |
2 . | 3B Rohrbeck, Holger | Goslarer SC | NS | 280 | 301 | 317 | 341 | 37 | 16 | 1239 |
3 . | 6B Specklin, Jan | BSG Bad_Pyrmont | NW | 278 | 306 | 312 | 343 | 36 | 8 | 1239 |
4 . | 3A Raschdorf, Axel | SV Posthausen | NS | 288 | 304 | 304 | 334 | 34 | 10 | 1230 |
5 . | 3C Sembdner, Heiko | Sges Hagenburg-Altenhagen | NS | 275 | 301 | 306 | 338 | 30 | 12 | 1220 |
6 . | 6A Frankenberg, Michael | BC Hagen a.T.W. | NW | 268 | 302 | 313 | 335 | 35 | 12 | 1218 |
7 . | 1A Heimbeck, Jan | SV 1919.Arolsen | 1965 HS | 262 | 303 | 311 | 336 | 31 | 11 | 1212 |
8 . | 5C Kuhr, Günter | BC Hagen a.T.W. | NW | 252 | 298 | 302 | 334 | 33 | 9 | 1186 |
9 . | 6D Alpers, Matthias | SSV Tarmstedt | NW | 261 | 272 | 273 | 324 | 21 | 4 | 1130 |
10 . | 6C Schweer, Karl-Wilhelm | Sges Hagenburg-Altenhagen | NS | 238 | 275 | 281 | 317 | 24 | 5 | 1111 |
11 . | 2D Bormann, Manfred | BSC Wendisch-Evern | 1963 NW | 219 | 273 | 285 | 318 | 21 | 4 | 1095 |
12 . | 1C Schmidt, Rainer | TV Jahn Walsrode | NS | 234 | 262 | 274 | 309 | 20 | 6 | 1079 |
13 . | 5A Grote, Josef | SuS Schwichteler | 1965 NW | 212 | 245 | 246 | 322 | 18 | 8 | 1025 |
14 . | 5B Moghadam, Hamid | Hamburger Bogenschützengilde | 1966 HH | 177 | 273 | 248 | 324 | 16 | 5 | 1022 |
15 . | 5D Janssen-Oliges, Hans | BV Essen | NW | 188 | 248 | 265 | 318 | 17 | 4 | 1019 |
16 . | 2A Röhrs, Harald | TV Jahn Walsrode | 1962 NS | 176 | 266 | 268 | 305 | 19 | 5 | 1015 |
17 . | 2C Kalweit, Marc | Wieckenberger Wölfe | 1991 NS | 193 | 226 | 271 | 318 | 22 | 9 | 1008 |
18 . | 4D Meier-Wellenbrock, Rolf | BC Hagen a.T.W. | NW | 209 | 248 | 213 | 287 | 5 | 2 | 957 |
19 . | 2B Schulze, Michael | Auricher SV | 1969 NW | 210 | 219 | 229 | 292 | 9 | 3 | 950 |
20 . | 1B Meckfessel, Peter | TSG 07.Burg.Gretesch | 1963 NS | 180 | 232 | 216 | 289 | 9 | 2 | 917 |
Start_Nr Name
Verein
Jahr.
Land
70m 60m 50m 30m
10' X'
Total
1 . | 13A Baier, Katharina | Hamburger Bogenschützengilde | 1980 HH | 297 | 306 | 297 | 332 | 38 | 14 | 1232 |
2 . | 11B Nordmeyer, Britta | Hamburger Bogenschützengilde | HH | 260 | 306 | 288 | 320 | 22 | 7 | 1174 |
3 . | 12A Bormann, Uta | BSC Wendisch-Evern | 1964 NW | 293 | 267 | 263 | 321 | 21 | 7 | 1144 |
4 . | 10D Akcakaya, Cicek | Hamburger Bogenschützengilde | HH | 262 | 279 | 290 | 313 | 20 | 2 | 1144 |
5 . | 10C Framme, Petra | BSC Lingen | NW | 265 | 280 | 273 | 320 | 22 | 11 | 1138 |
6 . | 12C Caspary, Nicole | SV Posthausen | NS | 243 | 292 | 278 | 322 | 19 | 6 | 1135 |
7 . | 11C Heimbeck, Petra | SV 1919.Arolsen | 1967 HS | 256 | 285 | 254 | 325 | 18 | 10 | 1120 |
8 . | 12D Schultz, Tanja | BSG Bad_Pyrmont | NW | 248 | 282 | 255 | 307 | 16 | 3 | 1092 |
9 . | 13C Preiß, Birgit | SV Posthausen | 1965 NS | 239 | 265 | 247 | 323 | 17 | 5 | 1074 |
10 . | 11A Schulze, Susanne | Auricher SV | 1965 NW | 253 | 261 | 251 | 307 | 20 | 7 | 1072 |
11 . | 12B Meckfessel, Claudia | TSG 07.Burg.Gretesch | 1964 NS | 190 | 237 | 268 | 321 | 20 | 8 | 1016 |
12 . | 10B Kuhne, Tanja | Hamburger Bogenschützengilde | HH | 227 | 243 | 223 | 293 | 14 | 3 | 986 |
13 . | 11D Bünning, Sabine | SV Posthausen | 1963 NS | 185 | 249 | 249 | 280 | 10 | 8 | 963 |
14 . | 13D Wilken,Marion | BSC Lingen | NW | 192 | 224 | 176 | 297 | 8 | 3 | 889 |
Cadets men Start_Nr Name | SpO Kennziffer: Verein | 6.10.30 | Jahr. Land | 70m | 60m | 50m | 30m | 10' | X' | Total |
1 . 7A Michaelis, Björn | SSV Tarmstedt | NW | 283 | 306 | 274 | 298 | 21 | 8 | 1161 | |
2 . 10A Kolde, Nils | BSC Lingen | NW | 271 | 286 | 277 | 319 | 29 | 10 | 1153 | |
Cadets women Start_Nr Name | SpO Kennziffer: Verein | 6.10.31 | Jahr. Land | 60m | 50m | 40m | 30m | 10' | X' | Total |
1 . 14D Voss, Vivien Hamburger Bogenschützengilde | 1993 HH | 247 | 273 | 248 | 283 | 13 | 4 | 1051 |
Start_Nr Name
Verein
Jahr.
Land
90m 70m 50m 30m
10' X'
Total
1 . | 4C Braun, Gerrit | BSG Bad_Pyrmont | NS | 238 | 251 | 271 | 302 | 15 | 6 | 1062 |
2 . | 3D Ohlrogge, Carsten | SV Posthausen | 1991 NS | 200 | 269 | 262 | 315 | 17 | 2 | 1046 |
3 . | 4B Mohrmann, Lüder | SSV Tarmstedt | NW | 184 | 177 | 230 | 327 | 19 | 5 | 918 |
Mas St | ters men art_Nr Name | SpO Kennziffer: Verein | 6.10.50 Jahr. Land | 70m | 60m | 50m | 30m | 10' | X' | Total |
1 . | 8D Wollny, Erwin | SV Posthausen | 1950 NS | 307 | 307 | 311 | 334 | 38 | 10 | 1259 |
2 . | 9A Fehring, Andreas | BSC Lingen | NW | 286 | 286 | 300 | 335 | 30 | 14 | 1207 |
3 . | 7B von Sroka, Anwar | BC Hagen a.T.W. | NW | 271 | 287 | 291 | 326 | 26 | 10 | 1175 |
4 . | 8A Karutz, Peter | Hamburger Bogenschützengilde | 1940 HH | 265 | 293 | 267 | 333 | 32 | 8 | 1158 |
5 . | 7D Kobiela, Heinz | Auricher SV | 1955 NW | 245 | 224 | 266 | 317 | 14 | 5 | 1052 |
6 . | 9C Wambach, Herbert | SV Posthausen | 1950 NS | 219 | 202 | 196 | 245 | 4 | 3 | 862 |
Masters women Start_Nr Name | SpO Kennziffer: Verein | 6.10.51 | Jahr. Land | 60m | 50m | 40m | 30m | 10' | X' | Total |
1 . | 14B Deeg, Irmgard | Wieckenberger Wölfe | NS | 300 | 307 | 288 | 313 | 34 | 11 | 1208 |
2 . | 15A Twietmeier, Helga | SV Schwaförden | NW | 287 | 312 | 295 | 314 | 25 | 10 | 1208 |
3 . | 15C Wiechers, Gudrun | TV Jahn.Walsrode | 1953 NS | 273 | 300 | 297 | 311 | 28 | 12 | 1181 |
4 . | 15D Küster, Marion | BSG Osterholz-Scharmbeck | 1940 NW | 261 | 304 | 278 | 315 | 28 | 9 | 1158 |
5 . | 14C Pusch, Renate | Wieckenberger Wölfe | NS | 234 | 268 | 240 | 272 | 12 | 5 | 1014 |
Start_Nr Name
Verein
Jahr.
Land
90m 70m 50m 30m
10' X'
Total
1 . | 22B Hamdorf, Sebastian | SV Rethwisch | HH | 329 | 344 | 340 | 354 | 82 | 32 | 1367 |
2 . | 19C Baden, Matthias | SV Jeersdorf | 1969 NS | 313 | 347 | 344 | 356 | 89 | 45 | 1360 |
3 . | 23B Telle, Uwe | SV Leerhafe | 1965 NW | 316 | 341 | 347 | 353 | 79 | 29 | 1357 |
4 . | 23D Leuschner, Marc | SV Rethwisch | HH | 312 | 339 | 338 | 352 | 69 | 30 | 1341 |
5 . | 23C Iggena, Hans-Hermann | BSG Osterholz-Scharmbeck | NW | 310 | 341 | 336 | 350 | 64 | 24 | 1337 |
6 . | 22D Garrels, Martin | BS Münster | WF | 310 | 329 | 335 | 353 | 64 | 21 | 1327 |
7 . | 19A Framme, Georg | BSC Lingen | NW | 316 | 339 | 323 | 348 | 63 | 23 | 1326 |
8 . | 22A Arenz, Michael | BSC Lingen | NW | 307 | 333 | 330 | 352 | 65 | 21 | 1322 |
9 . | 19B Mattes, Andreas | BSC Garbsen | NS | 311 | 333 | 323 | 354 | 62 | 28 | 1321 |
10 . | 21B Peters, Michael | SV Posthausen | 1963 NS | 307 | 324 | 333 | 352 | 66 | 28 | 1316 |
11 . | 23A Stähle, Thomas | BSC Lingen | NW | 307 | 327 | 323 | 345 | 53 | 17 | 1302 |
12 . | 18B Schnieders, Rainer | BSC Lingen | 1957 NW | 303 | 326 | 323 | 348 | 53 | 13 | 1300 |
13 . | 19D Semke, Manfred | BSG Osterholz-Scharmbeck | 1959 NW | 308 | 322 | 320 | 349 | 57 | 13 | 1299 |
14 . | 22C Nunes, Michael | BSG Bad_Pyrmont | NW | 307 | 326 | 313 | 350 | 52 | 19 | 1296 |
15 . | 18A Schudy, Hans | BSC Lingen | NW | 310 | 324 | 317 | 344 | 44 | 13 | 1295 |
16 . | 21A Fehring, Gero | BSC Lingen | NW | 267 | 307 | 295 | 329 | 27 | 9 | 1198 |
17 . | 18D Bethe, Stefan | SV Oyten | NW | 252 | 303 | 307 | 296 | 39 | 11 | 1158 |
Start_Nr Name
Verein
Jahr.
Land
70m 60m 50m 30m
10' X'
Total
1 . | 16C Hoeft, Laura | SV Wiepenkathen | NW | 324 | 339 | 337 | 352 | 80 | 31 | 1352 |
2 . | 16B Gebers, Andrea | SV Jeersdorf | 1970 NS | 321 | 334 | 317 | 346 | 58 | 25 | 1318 |
3 . | 16A Janssen, Alexandra | SV Leerhafe | NW | 327 | 335 | 317 | 338 | 59 | 18 | 1317 |
Start_Nr Name
Verein
Jahr.
Land
90m 70m 50m 30m
10' X'
Total
1 . | 20A Hüsken, Jens | BSC Lingen | 1991 NW | 302 | 332 | 326 | 346 | 60 | 20 | 1306 | |
2 . | 20C Hoeft, Simon | SV Wiepenkathen | NW | 298 | 304 | 326 | 345 | 41 | 11 | 1273 | |
3 . | 21C Möhring, Phillip | SV Wiepenkathen | NW | 293 | 299 | 319 | 336 | 34 | 8 | 1247 | |
4 . | 21D Vogt, Steffen | BSG Osterholz-Scharmbeck | 1990 NW | 294 | 319 | 305 | 326 | 36 | 12 | 1244 | |
Mas St | ters men Comp art_Nr Name | SpO Kennziffer: Verein | 6.15.50 | Jahr. Land | 70m | 60m | 50m | 30m | 10' | X' | Total |
1 . | 17D Hoeft, Wilfried | SV Wiepenkathen | NW | 333 | 346 | 338 | 355 | 84 | 37 | 1372 | |
2 . | 17A Stomberg, Günter | SV Kayhauserfeld | NW | 333 | 346 | 329 | 352 | 79 | 28 | 1360 | |
3 . | 17B Bünning, Cord | SV Oyten | NW | 316 | 336 | 328 | 346 | 62 | 25 | 1326 | |
4 . | 17C Czerjak, Jozef | Auricher SV | NW | 310 | 331 | 316 | 341 | 54 | 22 | 1298 | |
5 . | 16D von Rönn, Jürgen | SV Wischhafen | NW | 322 | 327 | 308 | 341 | 51 | 23 | 1298 |
1. | SV Posthausen | 8D | Wollny, Erwin | 1259 | |
3A | Raschdorf, Axel | 1230 | |||
12C | Caspary, Nicole | 1135 | 3624 |
2. | BC Hagen a.T.W. | 6A | Frankenberg, Michael | 1218 | |
5C | Kuhr, Günter | 1186 | |||
7B | von Sroka, Anwar | 1175 | 3579 |
3. | Hamburger Bogenschützengilde | 13A | Baier, Katharina | 1232 | |
11B | Nordmeyer, Britta | 1174 | |||
8A | Karutz, Peter | 1158 | 3564 |
4. | BSC Lingen | 9A | Fehring, Andreas | 1207 | |
10A | Kolde, Nils | 1153 | |||
10C | Framme, Petra | 1138 | 3498 | ||
5. | BSG Bad Pyrmont | 6B | Specklin, Jan | 1239 | |
12D | Schultz, Tanja | 1092 | |||
4C | Braun, Gerrit | 1062 | 3393 | ||
6. | TV Jahn Walsrode | 15C | Wiechers, Gudrun | 1181 | |
1C | Schmidt, Rainer | 1079 | |||
2A | Röhrs, Harald | 1015 | 3275 | ||
7. | Wieckenberger Wölfe | 14B | Deeg, Irmgard | 1208 | |
14C | Pusch, Renate | 1014 | |||
2C | Kalweit, Marc | 1008 | 3230 | ||
8. | SSV Tarmstedt | 7A | Michaelis, Björn | 1161 | |
6D | Alpers, Matthias | 1130 | |||
4B | Mohrmann, Lüder | 918 | 3209 | ||
9. | Auricher SV | 11A | Schulze, Susanne | 1072 | |
7D | Kobiela, Heinz | 1052 | |||
2B | Schulze, Michael | 950 | 3074 |
1. SV Wiepenkathen 17D Hoeft, Wilfried 1372
16C Hoeft, Laura 1352
20C Hoeft, Simon 1273 3997
2. | BSC Lingen | 19A | Framme, Georg | 1326 | |
22A | Arenz, Michael | 1322 | |||
20A | Hüsken, Jens | 1306 | 3954 |
3. BSG Osterholz-Scharmbeck 23C Iggena, Hans-Hermann 1337
19D Semke, Manfred 1299
21D Vogt, Steffen 1244 3880